Descrizione del prodotto
| Controllo AuTuTu |
| 4,5 pollici cellulare |
| Batteria ad alta capacità |
| Carta doppia del sim |
| Doppio Telecamere, 2.0MP frontale macchina fotografica, 8.0MP indietro fotocamera con torcia elettrica e auto fuoco |
| Doppio Telecamere, 2.0MP frontale macchina fotografica, 8.0MP indietro fotocamera con torcia elettrica e auto fuoco |
OrientPhone W450 smartphone MTK6582 Quad Core 1.3GHz Android 4.2 3G GPS 4.5 pollici- |
| Di base Informazioni | |
| Modello | W450 |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz |
| Sim Scheda | Doppio SIM Scheda Doppio Standby (uno micro-sim carta) |
| Servizio Fornire | Sbloccato |
| Stile | Bar |
| Colore | Giallo |
| Conchiglia Materiale | Plastica |
| Sistema | |
| OS | Android 4.2.2 |
| CPU | MTK6582, Cortex A7 quad nucleo, 1.3GHz; GPU: Mali-400 |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Schermo | |
| Mostrare Dimensione | 4.5 Pollici |
| Tipo | TFT, capacitivo toccare schermo |
| Risoluzione | 854 x 480 pixel schermo |
| Schermo Colore | 260K Colori |
| Sostenere Formato | |
| Suonerie Tipo | Polyphonic/MP3 |
| Audio File Formato | MP3/WAV/AMR/AWB |
| Video File Formato | 3GP/MPEG4 |
| Immagine File Formato | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
| E-book Formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
| FM Radio | Sì, auricolare necessaria |
| Auricolare Porto | 3,5 millimetri |
| Scheda Estendere | Sostenere TF scheda up a 32GB esteso |
| Dati Trasferimento & Connettività | |
| Dati trasferire | USB / Bluetooth |
| Cellulare internet | WAP / WiFi |
| Generale | |
| Macchina fotografica / Foto Risoluzione | Doppio Telecamere, 2.0MP frontale macchina fotografica, 8.0MP indietro fotocamera con torcia elettrica e auto messa a fuoco, up a 3264 X 2448 pixel risoluzione, sostenere completo schermo cattura |
| Lingua | Inglese, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Deutsch, Espanol, Francese, Italiano, Portoghese, Vietnamita, Turca, Russo, Arabo, Persiano, Tailandese, Semplificato / tradizionale Cinese |
| Rubrica | 500 |
| Messaggio | SMS / MMS |
| Input | Handwrite / tastiera |
| TV | No |
| GPS | Sì, costruito in, anche sostenere A-GPS Con EPO assistenza a accelerare up postioning |
| JAVA | No |
| WIFI | Sì, 802.11 b / g / n |
| Bluetooth | Sì |
| Gravity Sensore | Sì |
| Multi-Touch | Sì, 2 punto toccare |
| Dimensioni | 131 x 66.3 x 8.8mm/5.15 x 2.61 x 0.35 pollici |
| Net Peso (inclusa batteria) | 127g |
| Standby Volta | Circa 2 ~ 3 giorni |
| Altro Caratteristica | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, carte da parati, calendario, calcolatrice, orologio, macchina fotografica, tethering & portatile hotspot, ecc |
| Pacchetto | |
| Dimensione | 180 x 100 x 70mm/7.08 x 3.93 x 2.75 pollici |
| Carico | 500g |
| Accessori | 1 x 2200mAh Batteria |
| 1 x USB Cavo | |
| 1 x Caricabatterie | |
| 1 x Utente Manuale (inglese-russo-spagnolo-tedesco) | |
Nessun commento:
Posta un commento